附:2011学年浙江省普通本科高校教学工作及业绩考核结果
| 考核得分 | 学校名称 | 排名 |
| 1122.4 | 浙江师范大学 | 1 |
| 1093.75 | 宁波大学 | 2 |
| 1084.55 | 杭州电子科技大学 | 3 |
| 1080.3 | 浙江工业大学 | 4 |
| 1049.6 | 浙江工商大学 | 5 |
| 1043.35 | 浙江理工大学 | 6 |
| 1018.05 | 杭州师范大学 | 7 |
| 1000.55 | 中国计量学院 | 8 |
| 942.35 | 浙江财经学院 | 9 |
| 935.3 | 温州医学院 | 10 |
| 918.25 | 浙江中医药大学 | 11 |
| 900.9 | 浙江农林大学 | 12 |
| 870.4 | 浙江万里学院 | 13 |
| 856.6 | 绍兴文理学院 | 14 |
| 853.25 | 温州大学 | 15 |
| 843.9 | 浙江警察学院 | 16 |
| 840.25 | 嘉兴学院 | 17 |
| 837 | 湖州师范学院 | 18 |
| 835.55 | 浙江科技学院 | 19 |
| 825.05 | 浙江传媒学院 | 20 |
| 796.5 | 宁波工程学院 | 21 |
| 790.4 | 浙江外国语学院 | 22 |
| 783.05 | 浙江海洋学院 | 23 |
| 768.95 | 台州学院 | 24 |
| 759.4 | 浙江树人学院 | 25 |
| 691 | 浙江越秀外国语学院 | 26 |
| 689.5 | 衢州学院 | 27 |
| 682.75 | 丽水学院 | 28 |
